Cennik 2026
Sprawdź cenę pobytu
Wybierz termin, liczbę osób i wariant noclegu. Kalkulator pokaże cenę orientacyjną oraz najkorzystniejszą propozycję dopasowaną do liczby gości.
Kalkulator ceny
Wybierz termin i liczbę osób, aby zobaczyć cenę.
Tabela cen
Ceny są orientacyjne i mogą zależeć od długości pobytu oraz dostępności. Ostateczną cenę potwierdzamy przy rezerwacji.
| Termin | Pokój 3 os. Liczba osób: 3 |
Domek 4 os. parterowy Liczba osób: 4 |
Domek 6 os. parterowy Liczba osób: 6 |
Domek 7 os. piętrowy Liczba osób: 7 |
|---|---|---|---|---|
| Wielkanoc | 180 zł / za dobę | 210 zł / za dobę | 290 zł / za dobę | 90 zł / za osobę |
| Kwiecień | 60 zł / za osobę | 70 zł / za osobę | 70 zł / za osobę | 70 zł / za osobę |
| Majówka | 210 zł / za dobę | 250 zł / za dobę | 320 zł / za dobę (przy 5-6 osobach) | 90 zł / za osobę |
| Maj | 130 zł / za dobę | 70 zł / za osobę | 70 zł / za osobę | 80 zł / za osobę |
| Boże Ciało | 210 zł / za dobę | 250 zł / za dobę | 320 zł / za dobę (przy 6 osobach) | - |
| Czerwiec | 70 zł / za osobę | 70 zł / za osobę | 90 zł / za osobę | 90 zł / za osobę (do 27.06) |
| 20.06-30.06 | 220 zł / za dobę | 250 zł / za dobę | 350 zł / za dobę (przy 6 osobach) | - |
| Lipiec | 300 zł / za dobę | 380 zł / za dobę | 420 zł / za dobę | 480 zł / za dobę |
| Sierpień | 300 zł / za dobę | 380 zł / za dobę | 420 zł / za dobę | 480 zł / za dobę |
| Ostatni tydzień sierpnia | 210 zł / za dobę | 280 zł / za dobę | 90 zł / za osobę | - |
| Wrzesień | 60 zł / za osobę | 70 zł / za osobę | 80 zł / za osobę | 85 zł / za dobę (1 tydzień) |
| Do końca września | - | - | - | Cena do negocjacji - skontaktuj się z nami. |
Uwagi:
Dopłata za sprzątanie w domkach piętrowych: 200 zł / pobyt.Ceny są orientacyjne i mogą zależeć od długości pobytu oraz dostępności. Ostateczną cenę potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o dostępność
Ceny są orientacyjne i mogą zależeć od długości pobytu oraz dostępności. Ostateczną cenę potwierdzamy przy rezerwacji.
